| Техническо фолио | |||||
| Сплави | Състояние | Размери /мм/ | |||
| Дебелина | Ширина | Диаметър | |||
| µm | мм | Вътрешен | Външен /макс./ | ||
|
1050A 8006 8011A |
0 H18 |
40 - 200 | 50 - 1280 | 70/76 | 500 |
| 150 | 750 | ||||
| Финсток | |||||
| Сплави | Състояние | Рамери /мм/ | |||
| Дебелина | Ширина | Диаметър | |||
| µm | мм | Вътрешен | Външен /макс./ | ||
|
8011A 8006 |
0
H18 |
60 - 200 | 50 - 1280 | 70/76 | 500 |
| 150 | 750 | ||||